<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dream Builders &#187; tävla</title>
	<atom:link href="http://www.dreambuilders.se/webbproduktion/tavla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dreambuilders.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 13:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bloggtävling med fina priser</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/bloggtavling-med-fina-priser/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/bloggtavling-med-fina-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Naredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[resebokningen]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Just nu k&#246;r vi en bloggt&#228;vling p&#229; Resebokningen.se med m&#229;nga riktigt fina priser (till och med &#34;vinst varje g&#229;ng&#34; ). Vad s&#228;gs om att vinna f&#246;rstapriset, ett presentkort hos Fritidsresor p&#229; 5.000 kr? Allt du beh&#246;ver g&#246;ra &#228;r att blogga om din dr&#246;mresa. L&#228;s mer om t&#228;vlingen! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="189" height="126" align="right" src="http://www.dreambuilders.se/wp-content/uploads/presentkort.jpg" alt="Presentkort p&aring; fritidsresor v&auml;rde 5000 kr" />Just nu k&ouml;r vi en bloggt&auml;vling p&aring; <a href="http://www.resebokningen.se" target="_blank">Resebokningen.se</a> med m&aring;nga riktigt fina priser (till och med &quot;vinst varje g&aring;ng&quot; <img src="http://www.dreambuilders.se/wp-content/plugins/fckeditor-for-wordpress-plugin/smiles/msn/regular_smile.gif" alt="" />). Vad s&auml;gs om att vinna f&ouml;rstapriset, ett presentkort hos Fritidsresor p&aring; 5.000 kr? Allt du beh&ouml;ver g&ouml;ra &auml;r att blogga om din dr&ouml;mresa.</p>
<p><a href="http://www.resebokningen.se/tavling/" target="_blank"><strong>L&auml;s mer om t&auml;vlingen!</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/bloggtavling-med-fina-priser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnarna i jultävlingen</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/vinnarna-i-jultavlingen/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/vinnarna-i-jultavlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Naredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[bloggtävling]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[D&#229; har deadline f&#246;r jult&#228;vlingen passerat och vi kan meddela vinnarna. Eftersom att det endast var 7 personer som deltog vinner alla en plats Peter Ahlgren Anders Granstr&#246;m Jonny Elofsson Andreas Johansson Martin Petterfy (pokerblogg) Benny Kvist (icasino) Patrik Information f&#246;r t&#228;vlingsvinnarna Plats: Casino Cosmopol, Stockholm (Kungsgatan 65). Datum: 10/12 (Torsdag) Tid: 18.30 &#8211; Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&aring; har deadline f&ouml;r <a href="http://www.dreambuilders.se/dream-builders-bjuder-10-personer-pa-julbord/">jult&auml;vlingen</a> passerat och vi kan meddela vinnarna. Eftersom att det endast var 7 personer som deltog vinner alla en plats <img alt="" src="http://www.dreambuilders.se/wp-content/plugins/fckeditor-for-wordpress-plugin/smiles/msn/teeth_smile.gif" /></p>
<ol>
<li><a target="_blank" href="http://www.peterahlgren.net/">Peter Ahlgren</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.superandy.se/">Anders Granstr&ouml;m</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.elofsson.org">Jonny Elofsson</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.andreasjohansson.nu/">Andreas Johansson</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.marketingmartin.se/">Martin Petterfy</a> (pokerblogg)</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.holding.nu/">Benny Kvist</a> (icasino)</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.patriks.nu">Patrik</a></li>
</ol>
<h3>Information f&ouml;r t&auml;vlingsvinnarna</h3>
<p><strong>Plats</strong>: Casino Cosmopol, Stockholm (Kungsgatan 65).<br />
<strong>Datum:</strong> 10/12 (Torsdag)<br />
<strong>Tid:</strong> 18.30 &#8211; Vi kommer att finnas p&aring; plats fr&aring;n ca 18.15 i entr&eacute;n, d&auml;r serveras det gl&ouml;gg och pepparkakor.<br />
<strong>Kl&auml;dsel: </strong>V&aring;rdad kl&auml;dsel (krav fr&aring;n Casino Cosmopol)</p>
<p><strong>OBS!</strong> &Aring;ldersgr&auml;ns <strong>20 &aring;r</strong>. Gl&ouml;m inte <strong>giltig fotolegitimation</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/vinnarna-i-jultavlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dream Builders bjuder 10 personer på julbord</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/dream-builders-bjuder-10-personer-pa-julbord/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/dream-builders-bjuder-10-personer-pa-julbord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[bloggtävling]]></category>
		<category><![CDATA[jul]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Dream Builders och sajten Casinoskola ger nu 10 personer chansen att f&#229; f&#246;lja med oss p&#229; en h&#228;rlig kv&#228;ll p&#229; Casino Cosmopol med julbord och trevligt umg&#228;nge. F&#246;r att t&#228;vla om platsen s&#229; beh&#246;ver du g&#246;ra f&#246;ljande: 1. Skriv en bloggpost och sprid ordet om denna t&#228;vling. 2. L&#228;nka till sajten http://www.enarmadbandit.nu eller http://www.roulettespel.se. 3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="700" cellspacing="10" cellpadding="1" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Dream Builders och sajten <a href="http://www.casinoskola.se" target="_blank">Casinoskola</a> ger nu <strong>10 personer</strong> chansen att f&aring; f&ouml;lja med oss p&aring; en h&auml;rlig kv&auml;ll p&aring; <strong>Casino Cosmopol</strong> med julbord och trevligt umg&auml;nge.</p>
<p>F&ouml;r att t&auml;vla om platsen s&aring; beh&ouml;ver du g&ouml;ra f&ouml;ljande:</p>
<p>1. Skriv en bloggpost och sprid ordet om denna t&auml;vling.<br />
            2. L&auml;nka till sajten http://www.enarmadbandit.nu eller http://www.roulettespel.se.<br />
            3. I detta blogginl&auml;gg vill vi ocks&aring; att du som avslutning motiverar varf&ouml;r just du ska f&aring; f&ouml;lja med denna kv&auml;ll. Det beh&ouml;ver inte vara s&aring; invecklat.&nbsp;Du kanske helt enkelt &auml;r sjukt f&ouml;rtjust i julskinka eller bara vill f&aring; en m&ouml;jlighet att tr&auml;ffa oss <img src='http://www.dreambuilders.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
            4. Kommentera i detta inl&auml;gg med en l&auml;nk till ditt blogginl&auml;gg eller maila den till oss.</p>
<h3>Information om den stora kv&auml;llen</h3>
<p><strong>Plats</strong>: Casino Cosmopol, Stockholm.<br />
            <strong>Datum:</strong> 2009-12-10 (Torsdag)<br />
            <strong>Tid:</strong> 18.30<br />
            &nbsp;</p>
<p><strong>OBS!</strong> &Aring;ldersgr&auml;ns <strong>20 &aring;r</strong>. Giltig fotolegitimation kr&auml;vs.</p>
<p>T&auml;vlingen p&aring;g&aring;r till den 2:a december 23.59. Den 3:e december meddelas vinnarna per mail. Dessutom publiceras dem i ett inl&auml;gg h&auml;r p&aring; bloggen.</p>
</td>
<td><img width="300" height="408" src="http://www.dreambuilders.se/wp-content/uploads/jultomten.jpg" alt="" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/dream-builders-bjuder-10-personer-pa-julbord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates i tävlingen och analys</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/updates-i-tavlingen-och-analys/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/updates-i-tavlingen-och-analys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Naredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[analys]]></category>
		<category><![CDATA[andreas]]></category>
		<category><![CDATA[framkallningssidor]]></category>
		<category><![CDATA[innehållssidor]]></category>
		<category><![CDATA[jakob]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[seo-tävling]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Nu har mer &#228;n en vecka g&#229;tt sen vi ber&#228;ttade om vad som h&#228;nder i min och Andreas interna t&#228;vling. I f&#246;rra inl&#228;gget skrev jag om att jag hade tagit ett stabil ledning med hela tv&#229; sales.&#160;Samma dag som det inl&#228;gget publicerades fick Andreas tv&#229; sales och jag ledde endast med ett par kronor. Sen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har mer &auml;n en vecka g&aring;tt sen vi ber&auml;ttade om vad som h&auml;nder i min och Andreas interna t&auml;vling. I <a href="http://www.dreambuilders.se/nu-hander-det-grejer-i-tavlingen/">f&ouml;rra inl&auml;gget</a> skrev jag om att jag hade tagit ett stabil ledning med hela tv&aring; sales.&nbsp;Samma dag som det inl&auml;gget publicerades fick Andreas tv&aring; sales och jag ledde endast med ett par kronor.</p>
<p>Sen fortsatte det och i torsdags f&ouml;rra veckan gick Andreas om mig. Nu har han 5 sales och jag bara 3. S&aring; nu f&aring;r det bli en uppryckning fr&aring;n mig s&aring; att jag g&aring;r ifatt och f&ouml;rbi. Det jag m&aring;ste jobba med &auml;r att &ouml;ka konverteringsgraden markant. Under den senaste veckan har jag haft 40% fler bes&ouml;kare &auml;n Andreas.</p>
<p>En anledning till att Andreas har en h&ouml;gre konverteringsgrad skulle kunna vara att hans popul&auml;raste s&ouml;kord &auml;r <a href="http://www.framkallningen.se" target="_blank">gratis framkallning</a> medan mitt &auml;r <a href="http://www.framkalla-bilder.nu" target="_blank">framkalla bilder</a>. Hans bes&ouml;kare &auml;r f&ouml;rmodligen mer p&aring; jakt efter <a href="http://www.framkallningen.se/framkalla-bilder/">gratis framkallning</a>. Samtidigt har jag f&aring;tt in ungef&auml;r lika m&aring;nga bes&ouml;kare som Andreas p&aring; mitt n&auml;sta b&auml;sta s&ouml;kord som &auml;r <a href="http://www.framkalla-bilder.nu/gratis/" target="_blank">framkalla bilder gratis</a>, s&aring; fr&aring;gan &auml;r om hela sanningen ligger i bes&ouml;karnas k&ouml;pben&auml;genhet (heter det s&aring; n&auml;r det &auml;r gratis?).</p>
<p>N&auml;r jag studerade min popul&auml;raste landningssidorna kunde jag hitta en m&ouml;jlig f&ouml;rklaring till min l&auml;gre konverteringsgrad. De flesta av mina bes&ouml;kare kommer till min lista &ouml;ver fotoprodukter. Samtidigt har mina sales genererats fr&aring;n min sida om gratis framkallning. D&auml;r tror jag att jag har l&ouml;sningen&#8230; S&aring; nu ska produktlistan optimeras f&ouml;r att ocks&aring; generera sales!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/updates-i-tavlingen-och-analys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu händer det grejer i tävlingen</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/nu-hander-det-grejer-i-tavlingen/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/nu-hander-det-grejer-i-tavlingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakob Naredi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tävling]]></category>
		<category><![CDATA[andreas]]></category>
		<category><![CDATA[framkallningssidor]]></category>
		<category><![CDATA[innehållssidor]]></category>
		<category><![CDATA[jakob]]></category>
		<category><![CDATA[seo-tävling]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Andreas och jag utmanande för ett par veckor sedan varandra i en intern tävling. Den går ut på att få igång en innehållssida och få in så mycket pengar som möjligt på den. Nu har sidorna börjat ranka, Andreas ligger åtta på termen gratis framkallning och jag ligger sexa på framkalla bilder. Jag kan även [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andreas och jag utmanande för ett par veckor sedan varandra i en intern <a href="http://www.dreambuilders.se/klart-att-man-ska-tavla-internt/" target="_self">tävling</a>. Den går ut på att få igång en innehållssida och få in så mycket pengar som möjligt på den. Nu har sidorna börjat ranka, Andreas ligger åtta på termen <a title="gratis framkallning" href="http://www.framkallningen.se" target="_blank">gratis framkallning</a> och jag ligger sexa på <a title="framkalla bilder" href="http://www.framkalla-bilder.nu" target="_blank">framkalla bilder</a>. Jag kan även stolltsera med en bra rankning på ett par mindre sökta termer som t.ex. <a title="affisch" href="http://www.framkalla-bilder.nu/tag/affisch/" target="_blank">framkalla affisch</a>.</p>
<p>I helgen tog jag i varje fall ledningen och lyckades generera hela två sales. Nu siktar jag på att få minst fem till denna vecka och därmed dryga ut mitt försprång mot Andreas ytterligare (Min analys är att han kanske får 1-2 sales denna vecka).</p>
<p>Andreas tror sig dock snart gå om mig när han kommer topp tio på termen <a title="framkallning" href="http://www.framkallningen.se" target="_blank">framkallning</a> (nu ligger han på en 14:e plats). Jag är mer tveksam och tror mer på min strategi med ett par bra söktermer kombinerat med min lista över fotoprodukter som gör att jag får många long-tail sökningar. Ett hett tips är för övrigt att använda sig av just listor. Det ger med en relativt liten textmassa bra rankning på många long-tail-termer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/nu-hander-det-grejer-i-tavlingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart att man ska tävla internt</title>
		<link>http://www.dreambuilders.se/klart-att-man-ska-tavla-internt/</link>
		<comments>http://www.dreambuilders.se/klart-att-man-ska-tavla-internt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-program]]></category>
		<category><![CDATA[affiliateprogram]]></category>
		<category><![CDATA[affiliates]]></category>
		<category><![CDATA[andreas]]></category>
		<category><![CDATA[andreas bard]]></category>
		<category><![CDATA[bloggtävling]]></category>
		<category><![CDATA[jakob]]></category>
		<category><![CDATA[jakob naredi]]></category>
		<category><![CDATA[nisch]]></category>
		<category><![CDATA[seo-tävling]]></category>
		<category><![CDATA[tävla]]></category>
		<category><![CDATA[Tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dreambuilders.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jakob tror att han kan få en sajt att konvertera bättre än vad jag kan! Har du hört något värre? Normalt sett slår vi våra kloka hjärnor ihop och gör en lite del var av en webbplats men nu så har han utmanat mig och en liten intern tävling har således dragits igång. Tävlingen handlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jakob tror att han kan få en sajt att konvertera bättre än vad jag kan! Har du hört något värre? Normalt sett slår vi våra kloka hjärnor ihop och gör en lite del var av en webbplats men nu så har han utmanat mig och en liten intern tävling har således dragits igång.</p>
<p>Tävlingen handlar om att dra igång en varsin sajt, i samma nisch, med samma erbjudande och med samma design. Resten är upp till var och en att göra som denne vill. I stort så handlar det alltså om att onpage-optimera webbplatsen så bra som möjligt, både i SEO- och användarsynpunkt.</p>
<p>Nischen vi har valt är &#8221;<a title="gratis framkallning" href="http://www.framkallningen.se" target="_blank">gratis framkallning</a>&#8221; då det är ett område som normalt konverterar väldigt bra.  Folk vill inte ha sina favoritbilder digitala så de vill hellre <a title="framkalla bilder" href="http://www.framkalla-bilder.nu" target="_blank">framkalla bilder</a> och sätter in dem i sina fotoalbum.</p>
<p>Vinnaren blir den som 1 Juni har omsatt flesta avslut fram tills dess i det affiliate-program vi väljer att använda. Ni kan följa denna spännande tävling här på bloggen eller på våra sajter, <a title="framkallning" href="http://www.framkallningen.se">Framkallningen</a> (Andreas) och <a title="framkalla bilder" href="http://www.framkalla-bilder.nu">Framkalla bilder</a> (Jakob).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dreambuilders.se/klart-att-man-ska-tavla-internt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

